Character LCM
Graphic LCM
Digital LCM
COG MODULE
LED Backlight
New products
NUMBER OF
CHARACTERS
MODULE P/N MODULE SIZE VIEWING AREA
(LXW)
CHARACTER SIZE
(LXW)
DOT SIZE
(LXW)
DUTY CYCLE DOWNLOAD
CONTROLLER PHOTO
(*.JPG)
REMARK
8กม1 84กม44กม10/13.5 61.0กม15.8 6.45กม10.75 1.25กม1.30 1/8 Download S6A0069 Photo STANDARD SIZE
  53.0กม23.0กม9.8 35.0กม12.6 3.40กม7.10 0.60กม0.80 1/8 Download S6A0069 Photo STANDARD SIZE
  69กม27กม8/13.0 45.2กม13.5 4.20กม7.71 0.80กม0.92 1/8 Download S6A0069 Photo STANDARD SIZE
8กม2 40กม35.4กม8.5/13 30.4กม13.9 2.95กม4.75 0.55กม0.55 1/16 Download S6A0069 Photo STANDARD SIZE
  58กม32กม9.2/13.5 38.0กม16.0 2.96กม5.56 0.56กม0.66 1/16 Download S6A0069 Photo STANDARD SIZE
16กม1 80กม36กม9.5/13.0 64.0กม13.8 3.07กม6.56 0.55กม0.75 1/16 Download S6A0069 Photo STANDARD SIZE
  122กม33กม9.5/15.2 99.0กม13.0 4.84กม9.22 0.92กม1.10 1/16 Download S6A0069 Photo STANDARD SIZE
  80กม36กม9.5/13.5 64.5กม14.0 3.07กม6.56 0.55กม0.75 1/16 Download S6A0069 Photo STANDARD SIZE
  122กม33กม9.5/14 99.0กม13.0 4.84กม9.66 0.92กม1.10 1/16 Download S6A0069 Photo STANDARD SIZE
  80กม36กม9.5/13.5 64.0กม13.8 3.07กม6.56 0.55กม0.75 1/16 Download S6A0069 Photo STANDARD SIZE
  73กม24.0กม6.4/11 62.2กม13.4 3.07กม6.56 0.55กม0.75 1/16 Download S6A0069 Photo STANDARD SIZE
  85.0กม28กม9.0/13 64.5กม16.4 3.07กม6.56 0.55กม0.75 1/16 Download S6A0069 Photo STANDARD SIZE
16กม2 80กม36กม9.5/13.5 64.0กม13.8 2.95กม4.35 0.55กม0.50 1/16 Download S6A0069 Photo STANDARD SIZE
  84กม44กม9.5/13.5 64.5กม16.4 3.00กม5.23 0.56กม0.61 1/16 Download S6A0069 Photo STANDARD SIZE
  85กม36กม9.5/13.5 64.5กม16.4 3.00กม5.23 0.56กม0.61 1/16 Download S6A0069 Photo STANDARD SIZE
  80กม36กม9.5/13.5 64.5กม16.4 3.00กม5.23 0.56กม0.61 1/16 Download S6A0069 Photo STANDARD SIZE
  65.5กม36.7กม9.5/13.5 54.0กม14.4 2.55กม4.99 0.47กม0.58 1/16 Download S6A0069 Photo STANDARD SIZE
  80กม36กม9.5/13.5 64.5กม16.4 3.00กม5.23 0.56กม0.61 1/16 Download S6A0069 Photo STANDARD SIZE
  80กม36กม9.5/13.5 64.0กม13.8 2.95กม4.35 0.55กม0.50 1/16 Download S6A0069 Photo STANDARD SIZE
  101กม43กม9.5/14 76.0กม17.0 3.16กม6.25 0.60กม0.74 1/16 Download S6A0069 Photo STANDARD SIZE
  85กม29.5กม9.5/13.5 64.5กม16.4 3.00กม5.23 0.56กม0.61 1/16 Download S6A0069 Photo STANDARD SIZE
  80กม36กม9.5/13.5 64.0กม13.8 2.95กม4.35 0.55กม0.50 1/16 Download S6A0069 Photo STANDARD SIZE
  122กม44กม9.5/13.5 99กม24 5.20กม9.55 1.00กม1.15 1/16 Download S6A0069 Photo STANDARD SIZE
  85.0กม32.6กม9.5/13.5 64.5กม16.4 3.00กม5.23 0.56กม0.61 1/16 Download S6A0069 Photo STANDARD SIZE
  83.4กม37.5กม8.5 66.5กม14.8 2.95กม4.35 0.60กม0.50 1/16 Download S6A0069 Photo STANDARD SIZE
16กม4 87กม60กม9.5/14 61.8กม25.2 2.95กม4.75 0.55กม0.55 1/16 Download S6A0069 Photo STANDARD SIZE
  87กม60กม9.5/13.5 61.8กม25.2 2.95กม4.75 0.55กม0.55 1/16 Download S6A0069 Photo STANDARD SIZE
20กม2 146กม43กม10/14.2 123.0กม23.0 4.84กม9.22 0.92กม1.10 1/16 Download S6A0069 Photo STANDARD SIZE
  180กม40กม10/14.5 149.0กม23.0 6.0กม9.66 1.12กม1.12 1/16 Download S6A0069 Photo STANDARD SIZE
  116กม37กม9.5/13.5 83.0กม18.6 3.20กม5.55 0.60กม0.65 1/16 Download S6A0069 Photo STANDARD SIZE
  115กม37กม9.5/13.5 83.0กม18.6 2.70กม5.55 0.50กม0.65 1/16 Download S6A0069 Photo STANDARD SIZE
20กม4 77กม47กม9.6/14.2 60.0กม22.0 2.3กม4.03 0.42กม0.46 1/16 Download S6A0069 Photo STANDARD SIZE
  98กม60กม9.5/14 76.0กม25.2 2.95กม4.75 0.55กม0.55 1/16 Download S6A0069 Photo STANDARD SIZE
  146กม62.5กม10.5/14.5 123กม42.5 4.84กม9.22 0.92กม1.1 1/16 Download S6A0069 Photo STANDARD SIZE
  66กม36กม13.0 60.0กม28.0 2.35กม5.15 0.43กม0.60 1/16 Download S6A0069 Photo STANDARD SIZE
24กม2 116กม37กม9.5/13.5 83.0กม18.6 2.70กม5.55 0.50กม0.65 1/16 Download S6A0069 Photo STANDARD SIZE
40กม1 182กม33.5กม11/14 152.5กม16.5 3.20กม8.20 0.60กม0.70 1/11 Download S6A0069 Photo STANDARD SIZE
40กม2 182กม33.5กม11/14 152.5กม16.5 3.20กม5.55 0.60กม0.65 1/16 Download S6A0069 Photo STANDARD SIZE
40กม4 190กม54กม9.5/13 147.0กม29.5 2.78กม4.89 0.5กม0.55 1/16 Download S6A0069 Photo STANDARD SIZE
Contact person: lee | Tel:+86-592-5715296 +86-592-5650516 | Fax: +86-592-5650695 | Email: lee@xmocular.com
Office address:South2/F Guangxia Building,Torch Hi-Tech Development Area, Xiamen,Fujian,China
Factory addressฃบSouth2/F Guangxia Building,Torch Hi-Tech Development Area, Xiamen,Fujian,China
ร๖ICPฑธ05006197บล Copyright ® 2007 Chaolong All rights reserved.